融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計11件のお知らせがありました。
まさお
AGクラウドファンディングで現在募集されていない「不動産担保ローンファンド」への投資キャンペーンが開始。何か勘違いされているのか、今度募集があるのか…謎です。
- 07.15 Wキャンペーン実施!最大41万5,000円分!
- 07.14 【重要】マイページのパスワード変更のお願い
- 07.14 2022年6月9日~2022年7月1日に実施したキャンペーンについてのご案内
- 07.14 【動画】7月9日の幻冬舎オンラインセミナーの動画を公開しました
- 07.13 THE CITY不動産事業ファンド#6【特典付】の一部修正に関するお知らせ
- 07.12 Yahoo!メールについて
- 07.12 第2号プロジェクトの募集申込が100%に達しました。
- 07.11 Amazonギフト券プレゼントキャンペーン実施のお知らせ(シティホームズ 『THE CITY』収益商業ビルファンド1号)
- 07.11 [重要]大阪市中央区ホテル素地第1号第1回 案件に関する状況報告(第5報)
- 07.11 「シティホームズ 食を愉しむプレゼント」キャンペーン実施のお知らせ
- 07.11 <TREC4号>案件情報を公開しました
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
TSON FUNDINGが珍しく怒涛の4ファンド募集。まだ募集中となっていますが全て応募率が100%を超えている状態です。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
CREAL(クリアル) | 1件 | 9億4,300万円 |
Bankers(バンカーズ) | 4件 | 7億5,790万円 |
クラウドバンク | 18件 | 6億1,800万円 (+US$83万2,350) |
AGクラウドファンディング | 1件 | 3億0,000万円 |
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 2億9,700万円 |
bitREALTY(ビットリアルティ) | 1件 | 2億0,150万円 |
TSON FUNDING | 4件 | 1億9,247万円 |
オルタナバンク | 3件 | 1億6,800万円 |
利回り不動産 | 1件 | 1億2,330万円 |
ASSECLI(アセクリ) | 1件 | 1億2,160万円 |
LENDEX(レンデックス) | 6件 | 1億2,006万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 1億0,000万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 1億0,000万円 |
TECROWD(テクラウド) | 1件 | 7,210万円 |
わかちあいファンド | 1件 | 5,850万円 |
アンシンバンク | 3件 | 5,000万円 |
TASUKI FUNDS(タスキファンズ) | 1件 | 5,000万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 5,000万円 |
&FUND | 1件 | 4,000万円 |
ちょこっと不動産 | 1件 | 3,900万円 |
KORYO Funding | 1件 | 3,250万円 |
DARWIN funding | 1件 | 2,200万円 |
iRD(イルド) | 1件 | 1,900万円 |
REISMファンズ | 1件 | 1,330万円 |
ポケットファンディング | 3件 | 1,303万円 |
プレファン | 1件 | 1,161万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 1,052万円 |
みんなの年金 | 1件 | 460万円 |
ONIGIRI Funding | 1件 | 400万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 165,643人 | +70人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,054人 | -3人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 26,187人 | (2022年5月13日現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 9,544人 | (2021年9月現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,419人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 6,400人 | (2022年4月28日現在) |
アップルバンク | 3,406人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,191人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,206人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
クラウドバンクの累計応募金額が1900億円を突破。もう数週間での2000億円突破が見えてきました。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 1,908億6,592万円 | +42億4,186万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 444億8,404万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 239億2,472万円 | +1億1,442万円 |
Funds(ファンズ) | 217億6,910万円 | +1億0,000万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。