融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計9件のお知らせがありました。
まさお
運用延長の代々木案件が無事終了したCOZUCHIから、当初想定利回りを上回る見込みでの売買契約締結のお知らせ。快進撃が続いていますね。
- 06.30 渋谷駅前 開発プロジェクト フェーズ1 決済完了のお知らせ
- 06.30 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(藤和コーポレーション 『b‘CASA』不動産開発事業ファンド4-1号)
- 06.30 2号ファンド想定通りの利回りで配当・元本償還を実施
- 06.29 Lives FUNDING#12 募集の件
- 06.29 新規特典Amazonギフトカード1,000円分 獲得条件
- 06.29 Fundsが大口*投資家向け年利5%超**米ドル建てファンドの取扱いを開始〜国内企業の米ドルファイナンスの新たな選択肢に〜
- 06.28 日本船主様向けセールス&リースバック案件を仲介しました
- 06.27 ~ファンド貸付910件達成のお知らせ~
- 06.26 代表インタビュー#2「富裕層が注目するオルタナティブ投資とは」を公開
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 30件 | 16億7,500万円 (+US$170万,AU$20億) |
AGクラウドファンディング | 1件 | 6億1,000万円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 5億9,900万円 |
Funds(ファンズ) | 3件 | 4億5,000万円 |
オルタナバンク | 1件 | 3億0,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 7件 | 2億7,906万円 |
わかちあいファンド | 2件 | 1億9,680万円 |
ゴコウファンド | 2件 | 1億3,662万円 |
TSON FUNDING | 1件 | 1億3,500万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 1億3,000万円 |
Bankers(バンカーズ) | 1件 | 1億0,000万円 |
MyShopファンド | 1件 | 7,000万円 |
利回りくん | 1件 | 5,359万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 4,950万円 |
ちょこっと不動産 | 1件 | 2,940万円 |
みらファン | 1件 | 2,640万円 |
えんfunding | 1件 | 2,560万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 2,351万円 |
みんなの年金 | 1件 | 1,690万円 |
Lives-FUNDING | 1件 | 1,632万円 |
Ezファンド | 1件 | 750万円 |
ONIGIRI Funding | 1件 | 480万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 261,579人 | +100人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,546人 | -12人 |
Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 27,633人 | (2023年2月10日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 17,919人 | +5人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,405人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,195人 | -1人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
最近若干集まり悪く見えるクラウドバンクも実は先週、21億円の貸し付けの上乗せ。思ったより順調そうで何よりです。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,342億7,941万円 | +21億3,024万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 503億9,253万円 | +4億9,205万円 |
Funds(ファンズ) | 396億4,910万円 | +4億5,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 336億2,179万円 | +2億7,906万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。