融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計6件のお知らせがありました。

まさお
CAPIMAの出金手数料が完全無料化!CAPIMAは先入金制のサービスのため、これは有難いですね!
- 07.22 出金手数料 完全無料化のお知らせ
- 07.21 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(レジデンシャル不動産 マンション再生販売事業ファンド2-2号)
- 07.20 不動産特定共同事業法第1号、第2号の許可を取得
- 07.19 コラム更新のお知らせ
- 07.18 Funvestのことがよくわかるウェビナー開催のお知らせ(7/20)
- 07.18 <TREC6号>一般募集・キャンセル発生により募集枠に空きがございます
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。

まさお
内容を入力してください。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 8件 | 8億7,500万円 (+US$44万3,206,AU$20億) |
| AGクラウドファンディング | 2件 | 3億3,400万円 |
| LEVECHY(れべちー) | 1件 | 3億0,173万円 |
| Funds(ファンズ) | 2件 | 3億0,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 7件 | 2億8,156万円 |
| オルタナバンク | 1件 | 2億8,000万円 |
| わかちあいファンド | 2件 | 2億6,000万円 |
| Bankers(バンカーズ) | 1件 | 2億0,000万円 |
| TSON FUNDING | 1件 | 6,660万円 |
| FANTAS Funding | 3件 | 3,776万円 |
| ポケットファンディング | 3件 | 2,829万円 |
| 汐留ファンディング | 1件 | 2,000万円 |
| VERFUND(ベルファンド) | 1件 | 1,400万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 1,200万円 |
| ライフフィールドファンド | 1件 | 1,150万円 |
| B-Den(ビデン) | 1件 | 1,000万円 |
| Mercurius(メルクリウス) | 1件 | 200万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。

まさお
内容を入力してください。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| 利回りくん | 264,562人 | +30人 |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 86,530人 | -5人 |
| Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) |
| SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
| COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 27,762人 | (2023年4月28日現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 17,929人 | +4人 |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
| クラウドリース | 6,404人 | +0人 |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| ネクストシフトファンド | 1,195人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。

まさお
内容を入力してください。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 2,372億5,137万円 | +7億0,223万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| クラウドクレジット | 503億9,253万円 | +0円 |
| Funds(ファンズ) | 406億9,910万円 | +3億0,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 343億4,664万円 | +3億1,757万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
