融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計3件のお知らせがありました。
- 04.11 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(FRAT 投資用不動産販売事業ファンド5-1号)
- 04.09 OwnersBook無料セミナーのお知らせ(2024年5月15日(水)開催)
- 04.09 北参道 プロジェクト (TRIAD#4) 出資者限定キャンペーン実施
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
ヤマワケエステート | 2件 | 17億3,500万円 |
COZUCHI(コヅチ) | 2件 | 9億5,000万円 |
クラウドバンク | 14件 | 7億9,600万円 (+US$10万,AU$10億) |
Bankers(バンカーズ) | 8件 | 6億7,465万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 6億0,000万円 |
GOLD CROWD | 4件 | 3億4,000万円 |
CAMEL(キャメル) | 2件 | 2億7,200万円 |
利回りくん | 1件 | 2億3,195万円 |
LENDEX(レンデックス) | 5件 | 1億9,805万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 1億9,800万円 |
わかちあいファンド | 1件 | 1億9,500万円 |
TSON FUNDING | 2件 | 1億2,600万円 |
AGクラウドファンディング | 1件 | 9,000万円 |
ビギナーズクラウド | 2件 | 8,000万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 8,000万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 7,553万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 5,000万円 |
ちょこっと不動産 | 1件 | 3,140万円 |
みんなの年金 | 1件 | 2,680万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 2,150万円 |
汐留ファンディング | 1件 | 1,900万円 |
TASUKI FUNDS(タスキファンズ) | 1件 | 1,800万円 |
TAMBO(タンボー) | 1件 | 1,500万円 |
ライフフィールドファンド | 1件 | 800万円 |
Ezファンド | 1件 | 720万円 |
ONIGIRI Funding | 2件 | 650万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 279,673人 | +11人 |
Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,314人 | -6人 |
クラウドクレジット | 59,103人 | +3人 |
COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 28,086人 | (2023年10月31日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 23,895人 | +102人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,394人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,190人 | +0人 |
日本元気インベストメント | 33人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,735億0,035万円 | +8億2,108万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 602億9,910万円 | +3億0,000万円 |
クラウドクレジット | 551億8,997万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 431億5,495万円 | +1億9,805万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 69億4,166万円 | +1,830万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。