融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計6件のお知らせがありました。
- 06.14 <TREC3号>運用結果のご報告(最終分配率7.97%)
- 06.13 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(NSGホールディングス 新潟イノベーションファンド2-2号)
- 06.13 「ホテルイタリア軒 デミグラスソースハンバーグプレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 06.13 2024年5月 運用実績レポート公開のお知らせ
- 06.11 【新着情報】ゴールドエイジ津 高茶屋 Phase1 (2期)、抽選会完了のご報告
- 06.10 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(M&Hアセットマネジメント 収益レジデンス開発ファンド2-2号)
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| ヤマワケエステート | 5件 | 18億6,700万円 |
| TECROWD(テクラウド) | 1件 | 6億2,490万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 2件 | 5億6,400万円 |
| Bankers(バンカーズ) | 9件 | 5億6,170万円 |
| Funds(ファンズ) | 3件 | 5億0,000万円 |
| クラウドクレジット | 4件 | 3億9,000万円 |
| クラウドバンク | 5件 | 3億2,600万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 8件 | 2億1,738万円 |
| TSON FUNDING | 1件 | 1億3,500万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 1億0,000万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 8,100万円 |
| Rimple(リンプル) | 1件 | 7,273万円 |
| COZUCHI(コヅチ) | 2件 | 7,186万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 7,000万円 |
| ちょこっと不動産 | 1件 | 2,970万円 |
| みんなの年金 | 1件 | 2,650万円 |
| ポケットファンディング | 2件 | 2,550万円 |
| COOL(クール) | 1件 | 2,000万円 |
| CROWD BUILDS(クラウドビルズ) | 1件 | 1,890万円 |
| 汐留ファンディング | 1件 | 1,800万円 |
| Lives-FUNDING | 1件 | 1,533万円 |
| AGクラウドファンディング | 1件 | 1,400万円 |
| REISMファンズ | 1件 | 1,260万円 |
| ライフフィールドファンド | 1件 | 1,100万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 7件 | 901万円 |
| BATSUNAGU(バツナグ) | 1件 | 300万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| 利回りくん | 279,821人 | +22人 |
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 86,278人 | -6人 |
| クラウドクレジット | 59,140人 | +0人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,086人 | (2023年10月31日現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 24,208人 | +56人 |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| クラウドリース | 6,394人 | +0人 |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| ネクストシフトファンド | 1,189人 | +0人 |
| 日本元気インベストメント | 33人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 2,806億2,112万円 | +3億8,500万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| Funds(ファンズ) | 652億3,910万円 | +5億0,000万円 |
| クラウドクレジット | 561億8,192万円 | +2億7,419万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 452億6,851万円 | +2億1,525万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 71億7,794万円 | +2,550万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
