融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計10件のお知らせがありました。
まさお
監査意見不表明が出ていたTSONは無限定適正意見が出たことでひと段落。ただしTOKYO Pro Market上場廃止申請については変わらず今後の臨時株主総会にて付議の予定です。
- 10.06 【VCインタビュー】金融業界のスタートアップでこそ活きる「ファンズらしさ」と今後への期待
- 10.06 監査意見不表明の進捗および決算短信の一部訂正、発行者情報の提出予定日確定に関するお知らせ
- 10.06 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(湘建 住まいでスマイル応援ファンド2-1号)
- 10.06 【VCインタビュー】アクセラレータ・プログラムで共に市場ニーズを探り続けた過去と、今後への期待
- 10.04 京都”ANAクラウンプラザホテル”バリューアッププロジェクト フェーズ1(№70)に関する訴訟提起のお知らせ
- 10.03 新橋事業用地Ⅰ 決済完了のお知らせ
- 10.02 FundsがログミーFinanceと共同で上場企業へインタビューを行う「logmi×Fundsサミット」をスタート
- 10.02 Fundsが「インパクト志向金融宣言」に署名〜デットファイナンスを通じた社会課題の解決に一層注力〜
- 10.02 一般社団法人不動産クラウドファンディング協会への入会のお知らせ
- 10.01 【SOLS α 運用報告】運用報告をアップしました🎵
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 22件 | 11億8,500万円 (+US$35万,AU$10億) |
利回りくん | 2件 | 10億4,568万円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 6億8,600万円 |
Funds(ファンズ) | 4件 | 6億7,000万円 |
ゴコウファンド | 5件 | 4億3,662万円 |
Bankers(バンカーズ) | 5件 | 4億0,800万円 |
オルタナバンク | 3件 | 3億8,720万円 |
ヤマワケエステート | 1件 | 3億6,670万円 |
利回り不動産 | 1件 | 2億2,050万円 |
GOLD CROWD | 1件 | 2億0,000万円 |
LEVECHY(れべちー) | 1件 | 1億8,900万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 2件 | 1億8,720万円 |
LENDEX(レンデックス) | 8件 | 1億7,188万円 |
CAMEL(キャメル) | 2件 | 1億4,800万円 |
TSON FUNDING | 2件 | 1億3,590万円 |
TECROWD(テクラウド) | 1件 | 7,080万円 |
AGクラウドファンディング | 1件 | 5,000万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 5,000万円 |
ポケットファンディング | 3件 | 3,499万円 |
FUNDROP(ファンドロップ) | 1件 | 2,640万円 |
プレファン | 1件 | 2,000万円 |
CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 2,000万円 |
みんなでシェアファンド | 1件 | 1,000万円 |
GREEDY(グリーディ) | 2件 | 800万円 |
ライフフィールドファンド | 1件 | 500万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 272,777人 | +1,938人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,472人 | -2人 |
Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 28,019人 | (2023年8月4日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 18,096人 | +30人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,399人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,193人 | +0人 |
日本元気インベストメント | 31人 | +1人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,483億8,093万円 | +11億8,990万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 503億9,253万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 471億7,910万円 | +5億7,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 370億7,734万円 | +1億7,153万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。