融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計10件のお知らせがありました。
まさお
先週のレポートを忘れていましたので改めまして、LEVECHYが会員2万人突破でキャンペーン実施中。ご興味ある方は要チェックです。
- 01.24 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(FRAT 井土ヶ谷マンション開発プロジェクト1-2号)
- 01.24 投資特典のご案内(SPC型アルファアセットファンド1号)
- 01.23 代々木駅前開発プロジェクト 決済完了のお知らせ
- 01.23 STO市場への投資を誘引する詐欺と思われる事案について
- 01.23 ブース出展のお知らせ
- 01.22 子ども向け金融教育イベントを開催
- 01.22 【お知らせ】2/8セミナーのご案内
- 01.22 LEVECHY会員2万人突破キャンペーン第2弾 投資額の最大2%キャッシュバック
- 01.22 「クラファンチャンネル」にて弊社代表の高のインタビュー動画が公開されました。
- 01.20 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(グラウンズウェル 亀戸マンション開発プロジェクト1-3号)
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
CREALとALTERNA(こちらは不動産ST)ともに24億円の大規模ファンド募集。後者は不明ですがCREALのファンドは完売しました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
CREAL(クリアル) | 1件 | 24億9,600万円 |
ALTERNA(オルタナ) | 1件 | 24億4,500万円 |
ヤマワケエステート | 5件 | 14億0,000万円 |
LEVECHY(れべちー) | 1件 | 5億1,571万円 |
クラウドバンク | 12件 | 5億1,000万円 (+AU$10万) |
COMMOSUS(コモサス) | 2件 | 4億8,500万円 |
Bankers(バンカーズ) | 5件 | 4億6,242万円 |
AGクラウドファンディング | 2件 | 4億2,000万円 |
ヤマワケ | 2件 | 3億9,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 9件 | 3億6,949万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 3件 | 3億6,200万円 |
TECROWD(テクラウド) | 1件 | 3億0,110万円 |
利回りくん | 2件 | 1億4,013万円 |
TSON FUNDING | 1件 | 1億1,160万円 |
らくたま | 1件 | 9,450万円 |
みんなの年金 | 1件 | 6,760万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 5,642万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 5,400万円 |
COOL(クール) | 1件 | 5,000万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 5,000万円 |
わかちあいファンド | 1件 | 3,500万円 |
MoneyFarm(マネーファーム) | 7件 | 3,315万円 |
ちょこっと不動産 | 1件 | 3,020万円 |
ASSECLI(アセクリ) | 1件 | 2,600万円 |
CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 2,500万円 |
おうちの再生ファンドVIFA | 1件 | 2,000万円 |
Lives-FUNDING | 1件 | 1,962万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 281,024人 | +17人 |
Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,115人 | -3人 |
COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 24,502人 | +16人 |
ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
ネクストシフトファンド | 1,185人 | +0人 |
日本元気インベストメント | 37人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 3,059億9,388万円 | +3億9,514万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 531億7,355万円 | +3億6,949万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 80億4,640万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。