融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計12件のお知らせがありました。

まさお
昨日の記事でもご紹介済ですが貸付型CFの「CAPIMA(キャピマ)」が3周年記念キャンペーン実施中です。おめでとうございます!
- 11.15 貸付型クラウドファンディングサービス CAPIMA 3周年記念キャンペーン開催!
- 11.14 「ホテルイタリア軒×今代司酒造 日本酒ショコラのパウンドケーキプレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 11.14 【登録だけで500円!最大で30万円!】新規登録キャンペーン開催!!
- 11.14 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(NSGホールディングス 新潟イノベーションファンド6-1号)
- 11.13 「CREAL(クリアル)」7周年記念 当社の公式キャラクターが誕生
- 11.13 本人確認書類「健康保険証」から「資格確認書」変更について
- 11.12 地主倶楽部「8号東大阪市花園本町」が最低成立金額に到達しました。
- 11.12 2025.11.12【重要】12月2日以降の健康保険証の扱いについてのご案内
- 11.11 11/11(火)19時~YouTube Live開催のお知らせ
- 11.10 【ご報告】 空き家再生買取再販ファンド2号福井県福井市、リノベーション工事開始!
- 11.10 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(Impression Ludens品川マンション開発プロジェクト1-1号【上場親会社保証付】)
- 11.10 📢✨31号ファンドの土地価格の評価について
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| AGクラウドファンディング | 3件 | 8億3,800万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 3億9,150万円 |
| ヤマワケエステート | 1件 | 3億3,300万円 |
| わかちあいファンド | 1件 | 2億8,500万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 2件 | 2億3,900万円 |
| TSON FUNDING | 2件 | 2億2,140万円 |
| property+(プロパティプラス) | 2件 | 1億9,680万円 |
| GOLD CROWD | 2件 | 1億9,000万円 |
| Owner's Site(オーナーズサイト) | 1件 | 1億3,000万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 1億2,000万円 |
| らくたま | 1件 | 1億0,240万円 |
| クラウドバンク | 3件 | 9,560万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 3件 | 6,140万円 |
| みんなの年金 | 1件 | 3,680万円 |
| Rimple(リンプル) | 1件 | 3,108万円 |
| たびやどファンド | 1件 | 3,000万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 2,650万円 |
| ポケットファンディング | 1件 | 1,501万円 |
| 利回りくん | 1件 | 874万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 85,919人 | -5人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 25,148人 | +0人 |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 50人 | +7人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,270億1,538万円 | +3億6,143万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| LENDEX(レンデックス) | 655億3,316万円 | +0円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 90億0,039万円 | +2,997万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
