運営期間の長さを比較
  
  
  
  運営期間が長いサービスは、その期間の分だけファンドの運用実績を積み、貸付先や不動産の目利きの経験値もアップしていることが期待できます。
逆に新しいサービスでは利用者を増やすために好利回りのファンドを募集したり、ライバルが少なく投資申込しやすいといった側面もあります。
このため、運営期間の長さを指標の1つとして利用するサービスを検討してみるのも如何でしょうか。
貸付型クラウドファンディング
| 開始時期 | サービス名 | 
|---|---|
| 2024年08月 (1年超)  | ヤマワケ | 
| 2023年08月 (2年超)  | 日本元気インベストメント | 
| 2022年12月 (2年超)  | CAPIMA(キャピマ) | 
| 2022年09月 (3年超)  | 楽天証券(Funds) | 
| 2022年03月 (3年超)  | マリタイムバンク | 
| 2021年11月 (3年超)  | Funvest(ファンベスト) | 
| 2021年09月 (4年超)  | AGクラウドファンディング | 
| 2021年06月 (4年超)  | 高島屋ソーシャルレンディング (サービス終了) | 
| 2021年06月 (4年超)  | DL FUNDING (サービス終了) | 
| 2021年04月 (4年超)  | アンシンバンク | 
| 2021年04月 (4年超)  | GCM S1証券ファンディング (サービス終了) | 
| 2020年12月 (4年超)  | Bankers(バンカーズ) | 
| 2020年12月 (4年超)  | FUELオンラインファンド (サービス終了) | 
| 2020年07月 (5年超)  | シノケンオーナーズファンディング (サービス終了) | 
| 2020年02月 (5年超)  | CRE Funding (サービス終了) | 
| 2019年11月 (5年超)  | willcrowd (サービス終了) | 
| 2019年09月 (6年超)  | COMMOSUS(コモサス) | 
| 2019年07月 (6年超)  | COOL(クール) | 
| 2019年01月 (6年超)  | bitREALTY(ビットリアルティ) | 
| 2019年01月 (6年超)  | Funds(ファンズ) | 
| 2018年03月 (7年超)  | ネクストシフトファンド | 
| 2017年12月 (7年超)  | プレリートファンド (サービス終了) | 
| 2017年08月 (8年超)  | ポケットファンディング | 
| 2017年07月 (8年超)  | LENDEX(レンデックス) | 
| 2017年04月 (8年超)  | アップルバンク (サービス終了) | 
| 2017年02月 (8年超)  | キャッシュフローファイナンス (サービス終了) | 
| 2016年12月 (8年超)  | さくらソーシャルレンディング (サービス終了) | 
| 2016年09月 (9年超)  | グリーンインフラレンディング (サービス終了) | 
| 2016年07月 (9年超)  | アメリカンファンディング (サービス終了) | 
| 2016年04月 (9年超)  | みんなのクレジット (サービス終了) | 
| 2016年04月 (9年超)  | スマートレンド (サービス終了) | 
| 2016年02月 (9年超)  | クラウドリース (サービス終了) | 
| 2015年12月 (9年超)  | J.LENDING | 
| 2015年11月 (10年超)  | トラストレンディング (サービス終了) | 
| 2015年10月 (10年超)  | ガイアファンディング (サービス終了) | 
| 2015年07月 (10年超)  | LC Lending (サービス終了) | 
| 2015年05月 (10年超)  | オルタナバンク | 
| 2014年12月 (10年超)  | ラッキーバンク (サービス終了) | 
| 2014年09月 (11年超)  | OwnersBook(オーナーズブック) | 
| 2014年06月 (11年超)  | クラウドクレジット (サービス終了) | 
| 2013年12月 (11年超)  | クラウドバンク | 
| 2011年03月 (14年超)  | SBIソーシャルレンディング (サービス終了) | 
| 2008年12月 (16年超)  | AQUSH(アクシュ) (サービス終了) | 
| 2008年10月 (17年超)  | maneo (サービス終了) | 
不動産投資型クラウドファンディング
| 開始時期 | サービス名 | 
|---|---|
| 2025年10月 (0年超)  | K-FUND(ケーファンド) | 
| 2025年10月 (0年超)  | Owner's Site(オーナーズサイト) | 
| 2025年08月 (0年超)  | たびやどファンド | 
| 2024年12月 (0年超)  | NINE FUND(ナインファンド) | 
| 2024年11月 (0年超)  | 九州・アジア・ファンディング | 
| 2024年11月 (0年超)  | FUNDI(ファンディ) | 
| 2024年09月 (1年超)  | ネット不動産ファンディング | 
| 2024年09月 (1年超)  | COSMOBANK Funding | 
| 2024年08月 (1年超)  | ジャストフィット | 
| 2024年08月 (1年超)  | LIFULL不動産クラウドファンディング | 
| 2024年07月 (1年超)  | つくるファンド | 
| 2024年06月 (1年超)  | Re-plan Funding | 
| 2024年05月 (1年超)  | Asset compass | 
| 2024年05月 (1年超)  | おうちの再生ファンドVIFA | 
| 2024年03月 (1年超)  | 繁星優選 | 
| 2024年03月 (1年超)  | らくたま | 
| 2024年03月 (1年超)  | FCROWD(フクラウド) | 
| 2024年02月 (1年超)  | TAMBO(タンボー) | 
| 2024年01月 (1年超)  | 田村ビルズクラウドファンディング | 
| 2024年01月 (1年超)  | LSEED(エルシード) | 
| 2023年10月 (2年超)  | Re:Vest(リベスト) | 
| 2023年10月 (2年超)  | Incapi(インキャピ) | 
| 2023年09月 (2年超)  | みんなで大家さんmini | 
| 2023年09月 (2年超)  | 地主倶楽部 | 
| 2023年09月 (2年超)  | ヤマワケエステート | 
| 2023年09月 (2年超)  | REEZIN(リーズイン) | 
| 2023年09月 (2年超)  | CAMEL(キャメル) | 
| 2023年08月 (2年超)  | ビギナーズクラウド | 
| 2023年08月 (2年超)  | GREEDY(グリーディ) (サービス終了) | 
| 2023年07月 (2年超)  | くじらファンディング | 
| 2023年06月 (2年超)  | 彩-SAI- | 
| 2023年05月 (2年超)  | LEVECHY(れべちー) | 
| 2023年05月 (2年超)  | 糸funding | 
| 2023年05月 (2年超)  | まにわく | 
| 2023年04月 (2年超)  | ココカラファンド | 
| 2023年04月 (2年超)  | ASSET FUNDING | 
| 2023年03月 (2年超)  | MyShopファンド | 
| 2023年03月 (2年超)  | 投活(トウカツ) | 
| 2023年02月 (2年超)  | FC FUNDING | 
| 2023年02月 (2年超)  | 地域医療福祉支援ファンド | 
| 2023年02月 (2年超)  | VERFUND(ベルファンド) | 
| 2023年01月 (2年超)  | 汐留ファンディング | 
| 2022年12月 (2年超)  | ライフフィールドファンド | 
| 2022年11月 (2年超)  | Mercurius(メルクリウス) | 
| 2022年11月 (3年超)  | 不動産BANK | 
| 2022年10月 (3年超)  | みんなでシェアファンド | 
| 2022年10月 (3年超)  | REVADD(リバード) | 
| 2022年10月 (3年超)  | JIN-SAKUみらいファンド | 
| 2022年09月 (3年超)  | みらファン | 
| 2022年08月 (3年超)  | GOLD CROWD | 
| 2022年08月 (3年超)  | Lives-FUNDING | 
| 2022年08月 (3年超)  | SOCIO CROWD(ソシオクラウド) | 
| 2022年07月 (3年超)  | ADVANCE FUNDING (サービス終了) | 
| 2022年07月 (3年超)  | mitasuファンディング (サービス終了) | 
| 2022年06月 (3年超)  | DARWIN funding | 
| 2022年06月 (3年超)  | T’s Funding | 
| 2022年05月 (3年超)  | Pocket+(ポケットプラス) | 
| 2022年04月 (3年超)  | Ezファンド | 
| 2022年04月 (3年超)  | GALA FUNDING(ガーラファンディング) | 
| 2022年03月 (3年超)  | KORYO Funding | 
| 2022年03月 (3年超)  | Wallet Funding | 
| 2022年03月 (3年超)  | REISMファンズ | 
| 2021年12月 (3年超)  | SOLS(ソルス) | 
| 2021年12月 (3年超)  | Mr.FUNDMAKER (サービス終了) | 
| 2021年10月 (4年超)  | プレファン (サービス終了) | 
| 2021年10月 (4年超)  | トラストパートナーズ | 
| 2021年09月 (4年超)  | Global bank Funding (サービス終了) | 
| 2021年07月 (4年超)  | BATSUNAGU(バツナグ) | 
| 2021年07月 (4年超)  | MYファンドクラウドファンディング | 
| 2021年07月 (4年超)  | GATES FUNDING | 
| 2021年07月 (4年超)  | 72CROWD.(ナナニークラウド) | 
| 2021年06月 (4年超)  | えんfunding | 
| 2021年06月 (4年超)  | セカンドライフ (サービス終了) | 
| 2021年05月 (4年超)  | CROWD BUILDS (サービス終了) | 
| 2021年05月 (4年超)  | property+(プロパティプラス) | 
| 2021年04月 (4年超)  | iRD(イルド) | 
| 2021年04月 (4年超)  | 利回り不動産 | 
| 2021年03月 (4年超)  | B-Den(ビデン) | 
| 2021年03月 (4年超)  | FUNDROP(ファンドロップ) | 
| 2021年03月 (4年超)  | victory fund(ビクトリーファンド) | 
| 2021年03月 (4年超)  | ちょこっと不動産 | 
| 2021年02月 (4年超)  | みんなの年金 | 
| 2021年01月 (4年超)  | TECROWD(テクラウド) | 
| 2021年01月 (4年超)  | AP Funding (サービス終了) | 
| 2020年12月 (4年超)  | Chotto.Fund(ちょっとファンド) | 
| 2020年12月 (4年超)  | ゴコウファンド | 
| 2020年11月 (4年超)  | 信長ファンディング | 
| 2020年11月 (4年超)  | ONIGIRI Funding (サービス終了) | 
| 2020年11月 (5年超)  | みんなdeマンション経営 | 
| 2020年10月 (5年超)  | TSON FUNDING | 
| 2020年10月 (5年超)  | TASUKI FUNDS(タスキファンズ) | 
| 2020年10月 (5年超)  | &FUND (サービス終了) | 
| 2020年10月 (5年超)  | 大家どっとこむ | 
| 2020年09月 (5年超)  | DAIMLAR FUND (サービス終了) | 
| 2020年09月 (5年超)  | TOMOTAQU(トモタク) | 
| 2020年08月 (5年超)  | ぽちぽちFUNDING (サービス終了) | 
| 2020年06月 (5年超)  | エードMYバンク | 
| 2020年06月 (5年超)  | TREC FUNDING | 
| 2020年02月 (5年超)  | Rimple(リンプル) | 
| 2020年01月 (5年超)  | A funding(エーファンディング) | 
| 2019年12月 (5年超)  | PARTNERS Funding | 
| 2019年11月 (5年超)  | 利回りくん | 
| 2019年10月 (6年超)  | X-Crowd (サービス終了) | 
| 2019年10月 (6年超)  | ASSECLI(アセクリ) | 
| 2019年10月 (6年超)  | わかちあいファンド | 
| 2019年07月 (6年超)  | COZUCHI(コヅチ) | 
| 2019年05月 (6年超)  | i-Bond(アイボンド) | 
| 2019年04月 (6年超)  | Jointo α(ジョイントアルファ) | 
| 2019年04月 (6年超)  | LANDNET Funding (サービス終了) | 
| 2019年02月 (6年超)  | FIT FUNDING (サービス終了) | 
| 2018年11月 (6年超)  | CREAL(クリアル) | 
| 2018年10月 (7年超)  | FANTAS Funding | 
| 2018年07月 (7年超)  | ハロー!RENOVATION | 
| 2018年07月 (7年超)  | RENOSYクラウドファンディング (サービス終了) | 
| 2016年04月 (9年超)  | TATERU Funding (サービス終了) | 
不動産ST(セキュリティトークン)
| 開始時期 | サービス名 | 
|---|---|
| 2025年09月 (0年超)  | renga(レンガ) | 
| 2023年05月 (2年超)  | Hash Dash(ハッシュダッシュ) | 
| 2023年05月 (2年超)  | ALTERNA(オルタナ) | 
終了したサービスやファンド募集休止中のサービスは非表示にしていますが、確認したい場合はこの辺りをクリックしてみて下さい。
      