融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計12件のお知らせがありました。

まさお
最近、運用終了が多い気配もあるCOZUCHIから京都”HOTEL CANATA KYOTO”の決済完了のお知らせ。嬉しくもありますが寂しさも感じられますね。
- 01.17 【登録だけで500円!最大で30万円!】新規登録キャンペーン開催!!(ご好評につき期間延長)
- 01.16 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(ひなご 上馬マンション開発プロジェクト2-1号)
- 01.15 第11号【大田区山王1丁目ファンド】開示しました。
- 01.15 マイページ上に運用収支情報を公開いたします
- 01.14 第6号【豊島区池袋2丁目ファンド・リセール】開示しました。
- 01.14 【達成のご報告】JR青梅線沿線まるごとホテルファンド
- 01.13 【登録だけで500円!最大で30万円!】新規登録キャンペーン開催!!(ご好評につき期間延長)
- 01.13 京都”HOTEL CANATA KYOTO” 決済完了のお知らせ
- 01.13 【達成お礼】「愛ある団地ファンド5 号大阪島本」名水と緑のまちで、愛ある団地リノベーション!
- 01.13 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(FRAT 板橋マンション開発プロジェクト2-1号)
- 01.13 【おうちの再生ファンド VIFA 13号】 本日申込受付スタート!
- 01.12 【重要】預かり金一斉返金の日程および口座確認のお願い
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| OwnersBook(オーナーズブック) | 2件 | 8億6,500万円 |
| ヤマワケエステート | 1件 | 5億1,100万円 |
| TORCHES(トーチーズ) | 3件 | 4億4,949万円 |
| AGクラウドファンディング | 4件 | 4億0,650万円 |
| TECROWD(テクラウド) | 1件 | 3億0,950万円 |
| COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 3億0,000万円 |
| TSON FUNDING | 2件 | 2億7,860万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 2億5,000万円 |
| J.LENDING | 1件 | 2億4,000万円 |
| らくたま | 1件 | 1億9,920万円 |
| みらファン | 1件 | 1億5,200万円 |
| GOLD CROWD | 2件 | 1億5,000万円 |
| Owner's Site(オーナーズサイト) | 1件 | 1億3,200万円 |
| わかちあいファンド | 1件 | 1億0,000万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 9,000万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 5件 | 8,795万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 3件 | 8,703万円 |
| 利回りくん | 2件 | 6,346万円 |
| LSEED(エルシード) | 1件 | 5,193万円 |
| BATSUNAGU(バツナグ) | 1件 | 4,500万円 |
| クラウドバンク | 1件 | 3,000万円 |
| PARTNERS Funding | 1件 | 2,590万円 |
| VERFUND(ベルファンド) | 1件 | 2,380万円 |
| 投活(トウカツ) | 1件 | 1,890万円 |
| みんなの年金 | 1件 | 1,630万円 |
| おうちの再生ファンドVIFA | 1件 | 600万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 85,871人 | -1人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 54人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,284億0,675万円 | +0円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 91億9,477万円 | +0円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
